| 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА № 8 464 ВОИНОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ПАРТИЗАН, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, д.ДАРОВАЯ 
					 
					ПРИМЕРНЫЕ КООРДИНАТЫ 
					Широта 55°16'7"N 
					Долгота 31°13'48"E 
					  
					 | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА № 10 945 ВОИНОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ПАРТИЗАН, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, д.ПОНИЗОВЬЕ 
					 
					КООРДИНАТЫ 
					Широта 55°16′47.4″N  
					Долгота 31°05′29.4″E 
					  
					  | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА № 11 647 ВОИНОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ПАРТИЗАН, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, д.БОРКИ 
					 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°20'33"N  
					Долгота 31°3'42"E 
					  | 
		
			| 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА № 12 128 ВОИНОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ПАРТИЗАН, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, д.ТРУТНЕВО 
					  
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°17'27"N 
					Долгота 31°0'27"E 
					  
					  
					  | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА № 14 39 ВОИНА СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ПАРТИЗАНА, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, д.ПЕЧКИ 
					  
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°14'32"N 
					Долгота 31°1'2"E 
					  | 
					ПАМЯТНИК ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ГОДЫ ВОЙНЫ, д.ПОНИЗОВЬЕ 
					 
					  
					  | 
		
			| 
					МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОВЕТСКОГО ВОИНА, ПОГИБШЕГО В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.ПОНИЗОВЬЕ 
					ПРИМЕРНЫЕ КООРДИНАТЫ 
					Широта 55°16'39'' N 
					Долгота 31°5'34''E 
					  | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.ПОНИЗОВЬЕ 
					 
					ПРИМЕРНЫЕ КООРДИНАТЫ 
					Широта 55°16'32'' N 
					Долгота 31°5'34''E 
					 | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА 60 СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.СИТНИКИ 
					
						КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
						Широта 55°19'21"N  
						Долгота 30°52'11"E 
						  | 
		
			| 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.БОРКИ 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°20'33"N 
					Долгота 31°3'42"E 
					  | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.ЗУЕВО 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°19'15"N  
					Долгота 31°6'58"E 
					  | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.НОВОЕ-МЫШКОВО 
					  
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°18'47"N  
					Долгота 31°0'56"E 
					  | 
		
			| 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.ОСОВО 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°21'29"N 
					Долгота 31°12'20"E 
					  | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.ГЛОМАЗДИНО 
					 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°17'34"N  
					Долгота 31°3'4"E 
					 | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.ПОПАРА 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°18'47"N  
					Долгота 30°50'49"E 
					  | 
		
			| 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.ПОПАРА 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°18'47"N 
					Долгота 30°50'49"E 
					  | 
					ПАМЯТНИК ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ГОДЫ ВОЙНЫ, д.НИКОНЦЫ 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°22′18.5″N  
					Долгота 31°15′24.1″E | 
					МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОВЕТСКОГО ВОИНА, ПОГИБШЕГО В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.НИКОНЦЫ 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°22′18.5″N  
					Долгота 31°15′24.1″E 
					  | 
		
			| 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.ЛУЖКИ 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°19'2"N 
					Долгота 31°9'49"E 
					  | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.ЛУЖКИ 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°19'2"N 
					Долгота 31°9'49"E 
					  
					 
					  
					 | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.ПОТИПЫ 
					 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°10'46'' N 
					Долгота 30°59'19''E 
					 | 
		
			| 
					ПАМЯТНИК ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ГОДЫ ВОЙНЫ, д.КОШЕВИЧИ 
					  
					  | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.КОШЕВИЧИ 
					 
					ПРИМЕРНЫЕ КООРДИНАТЫ КЛАДБИЩА 
					Широта 55°18'8'' N 
					Долгота 30°58'12''E 
					  
					 | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.КОШЕВИЧИ 
					 
					ПРИМЕРНЫЕ КООРДИНАТЫ КЛАДБИЩА 
					Широта 55°18'8'' N 
					Долгота 30°58'12''E 
					 
					  
					 | 
		
			| 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.СКУГРЕВО 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°22'29"N 
					Долгота 31°13'5"E 
					  | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.ГУБЫ 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°24'35"N  
					Долгота 31°18'0"E 
					  | 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.УЗГОРКИ 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°12'9"N 
					Долгота 31°0'3"E 
					  | 
		
			| 
					БРАТСКАЯ МОГИЛА ПАРТИЗАН, ПАВШИХ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, д.САВОСТЬЕ 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°22'48"N 
					Долгота 30°58'27"E 
					  
					 | 
					ПАМЯТНОЕ МЕСТО, ГДЕ БАЗИРОВАЛАСЬ 17 ПАРТИЗАНСКАЯ БРИГАДА, д.САВОСТЬЕ 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°22'48"N 
					Долгота 30°58'27"E 
					 | 
					ПАМЯТНИК ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ГОДЫ ВОЙНЫ, д.УЗГОРКИ 
					 | 
		
			| 
					ПАМЯТНИК ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ГОДЫ ВОЙНЫ, д.СИТНИКИ 
					КООРДИНАТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
					Широта 55°19'21"N 
					Долгота 30°52'11"E | 
					Бюст В.И. Ленина 
					 
					 | 
					Памятное место, где в период оккупации района (1942-1943 гг.) находился Понизовский подпольный райком партии и печатались газеты: «Руднянский колхозник» и «За большевистские колхозы» 
					 | 
		
			| 
					Памятное место, где в 1929 году под руководством комсомольской ячейки во главе с Сергеем Кошталевым был создан один из первых в районе колхоз «Комсомолец» 
					 | 
					Памятное место, где был зверски убит гитлеровцами комсомолец Сергей Кошталев, один из организаторов колхоза «Комсомолец» 
					 | 
					Памятное место, где в период оккупации района немецко-фашистскими захватчиками, находился Понизовский райком партии 
					 | 
		
			| 
					Родина активного борца за установление Советской власти в Кошевичской волости Поречского уезда Е.М.Кадрова 
					 | 
					ВОИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 
					 МОГИЛА МЛ.СЕРЖАНТА ВАСИЛЬЕВА СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА, ПОГИБШЕГО В ЧЕЧНЕ. д.ПОНИЗОВЬЕ 
					  
					  | 
					ВОИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ, д.ЛОГВЯНЫ 
					  
					  
					 | 
		
			| 
					ВОИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ, д.КОРБАНЫ 
					 
					  
					 |  |  |